Xếp hạng: 02h00 Hàng Ngày
Ngày: 08-06-2022 08:06:48
CHI TIẾT BẢNG ĐIỂM DANH VỌNG TRANG BỊ – HOÀNG KIM VÀ BẠCH NGÂN
Danh Vọng | Loại Tiểu Du Long | Gia Tăng |
---|---|---|
Tranh Đoạt Lãnh Thổ | Nón | 4.400 điểm |
Liên Đấu | Y Phục | 5.700 điểm |
Thịnh Hạ 2008 | Lưng | 100 điểm |
Di Tích Hàn Vũ | Bao Tay | 300 điểm |
Đoàn Viên Dân Tộc | Giày | 50 điểm |
Thịnh Hạ 2010 | Liên | 500 điểm |
Đại Hội Võ Lâm | Nhẫn | 480 điểm |
Liên Đấu Server | Bội | 480 điểm |
Chúc Phúc | Phù | 860 điểm |
Hệ thống Danh Vọng
Danh Vọng | Trang Bị Mua Được | Bạch Ngân | Hoàng Kim |
---|---|---|---|
Tranh Đoạt Lãnh Thổ | Nón | Cấp 5 44.000 điểm (= 10 Tiểu Du Long) | Cấp 6 114.000 điểm |
Liên Đấu | Y Phục | Cấp 5 94.000 điểm (= 17 Tiểu Du Long) | Cấp 6 244.000 điểm |
Thịnh Hạ 2008 | Lưng | Cấp 2 1.000 điểm (= 10 Tiểu Du Long) | Cấp 3 3.000 điểm |
Di Tích Hàn Vũ | Bao Tay | Cấp 2 3.000 điểm (= 10 Tiểu Du Long) | Cấp 3 9.000 điểm |
Đoàn Viên Dân Tộc | Giày | Cấp 2 500 điểm (= 10 Tiểu Du Long) | Cấp 3 1.500 điểm |
Thịnh Hạ 2010 | Liên | Cấp 2 5.000 điểm (= 10 Tiểu Du Long) | Cấp 3 15.000 điểm |
Đại Hội Võ Lâm | Nhẫn | Cấp 2 4.800 điểm (= 10 Tiểu Du Long) | Cấp 3 14.400 điểm |
Liên Đấu Server | Bội | Cấp 2 4.800 điểm (= 10 Tiểu Du Long) | Cấp 3 14.400 điểm |
Chúc Phúc | Phù | Cấp 4 8.600 điểm (= 10 Tiểu Du Long) | Cấp 5 18.600 điểm |
Danh Vọng Luyện Hóa Bộ Trang Bị